Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind viele Veranstaltungen noch nicht konkret planbar. Neuigkeiten werden wir möglichst zeitnah hier veröffentlichen.
Orgelandachten 2022
Für das Jahr 2022 sind bisher unten stehende Termine für Orgel-Andachten festgelegt:
Datum | Zeit | Ort | Organist | Tondokumente |
Samstag, 25.06. | 19.00 Uhr | Langenscheid | I. Thrun | |
Freitag, 01.07. | 19.30 Uhr | Braubach | M. Samrock | |
Sonntag, 03.07. | 19.00 Uhr | Diez-Freiendiez | M. Samrock | |
Freitag, 21.07. | 19.00 Uhr | Nassau | M. Samrock | |
Sonntag, 24.07. | ab 15.00 Uhr | Bad Ems |
I. Thrun, E. Thrun, N. Fischer, J.M. Chrost |
|
Sonntag, 31.07. | 19.30 Uhr |
St. Goarshausen Geistliche Abendmusik |
I. Thrun | |
Samstag, 06.08. | 18.00 Uhr | Ackerbach | I. Thrun | |
Samstag, 06.08. | 19.00 Uhr | Reckenroth | M. Samrock | |
Sonntag, 11.09. | 18.00 Uhr |
Diez-Freiendiez |
M. Samrock | |
Samstag, 22.10. | 18.00 Uhr | Weisel | M. Samrock |
Orgel – Instrument des Jahres 2021
Die Landesmusikräte in Deutschland küren seit 2008 jährlich ein Instrument des Jahres. In 2021 nahm die Orgel diesen Platz ein. Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und ist das größte Musikinstrument der Welt. Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.
Dies haben die Dekanatskantoren zum Anlass genommen, jede Pfeifenorgel in einer evangelischen Kirche unseres Dekanates in einer Orgel-Andacht zum Klingen zu bringen.
Hier finden Sie die Termine aus 2021. Wenn bei dem Ort "Tondokumente" markiert ist, finden Sie für diesen Ort auch Aufnahmen dieses Instrumentes auf der entsprechenden Seite:
Datum | Zeit | Ort | Organist | Tondokumente |
Freitag, 11.06. | 18.00 Uhr | Burgschwalbach | I. Thrun | x |
Donnerstag, 17.06. | 19.30 Uhr | Obernhof | I. Thrun | x |
Samstag, 19.06. | 18.00 Uhr | Hömberg | M. Ziegler | |
Donnerstag, 24.06. | 19.30 Uhr | Kördorf | I. Thrun | x |
Sonntag, 04.07. | 19.00 Uhr | Holzhausen a.d.H. | I. Thrun | x |
Freitag, 06.08. | 19.00 Uhr | Holzappel | M. Samrock | x |
Sonntag, 08.08. | 10.00 Uhr | Obertiefenbach | M. Samrock | x |
Freitag, 20.08. | 19.00 Uhr | Himmighofen | M. Samrock | x |
Freitag, 10.09. | 19.00 Uhr | Oberneisen | M. Samrock | x |
Sonntag, 26.09. | 17.00 Uhr | Oberwallmenach | I. Thrun | x |
Samstag, 09.10. | 18.00 Uhr | Dausenau | M. Samrock | x |
Freitag, 15.10. | 19.00 Uhr | Dörnberg | M. Samrock | x |
Freitag, 22.10. | 19.30 Uhr | Kaltenholzhausen | M. Samrock | x |
Sonntag, 31.10. | 10.00 Uhr | Ruppertshofen | M. Samrock | x |
Freitag, 05.11. | 19.00 Uhr | Hirschberg | M. Samrock | x |
Samstag, 06.11. | 18.00 Uhr | Dörsdorf | M. Ziegler | |
Samstag, 06.11. | 19.15 Uhr | Rettert | M. Ziegler | |
Samstag, 13.11. | 18.00 Uhr | Weisel | M. Ziegler | |
Samstag, 13.11. | 19.00 Uhr | Eppenrod | I. Thrun | x |
Mittwoch, 17.11. | 19.00 Uhr | Lipporn | M. Samrock | x |
Samstag, 20.11. | 17.00 Uhr | Braubach | M. Samrock | x |
Samstag, 27.11. | 19.00 Uhr | Hahnstätten | M. Ziegler | |
Sonntag, 28.11. |
19.00 Uhr |
Gemmerich | I. Thrun | x |
Donnerstag, 02.12. | 18.00 Uhr | Obernhof | M. Samrock | x |
Sonntag, 05.12. | 17.00 Uhr | Welterod | I. Thrun | x |
Mittwoch, 15.12. | 19.00 Uhr | Diethardt | M. Samrock | x |
Donnerstag, 16.12. | 18.00 Uhr | Kördorf | M. Samrock | x |